Situation
Présentation générale
Liaisons avec la France
11.000 km séparent Kuala Lumpur de Paris.
Malaysia Airlines System (MAS) assure 5 vols directs hebdomadaires (7 sont prévus pour 2003) ;
Air France et Singapour Airlines assurent un vol quotidien via Singapour.
Un vol direct dure 13 heures.
Retour.
Population
| MALAISIE | FRANCE | |
|---|---|---|
| Population (en millions) | 24,5 | 59,2 |
| Densité (habitants au km²) | 70,7 | 108 |
| Accroissement naturel de la population | 2 | 0,4 |
| Indice de fécondité | 3 | 1,8 |
| Espérance de vie (en années) | 72 | 78,5 |
| Urbanisation (en %) | 62 | 75,6 |
Climat
Le climat est de type tropical humide avec des températures quasiment uniformes tout au long de l’année (minimum : 25°, maximum : 37°). Les précipitations les plus importantes sont reçues entre septembre et février (moyenne annuelle : 2700 mm). Cependant, un mois "sec" comporte encore près de 100 mm de pluie. L’hygrométrie est en permanence à plus de 80 %.
Ministère des affaires étrangères et européennes
Retour.
Economie
La monnaie officielle du pays est le Ringgit Malaisien (RM). Un euro vaut approximativement 4.70 RM. Le 21 juillet 2005, Bank Negara, la banque nationale malaisienne a mis fin au regime de change fixe (Ringgit aligne sur le Dollar Americain US$. Elle est passee a un regime de flottement administre.
Le Japon, les É.-U. et Singapour sont les principaux partenaires économiques du pays. La Malaisie est devenue un leader mondial dans la production de composants électroniques, notamment les semi-conducteurs, et elle est le premier pays d'Asie du Sud-Est à concevoir et produire une automobile, la Proton, qui est exportée aux quatre coins de la planète. Proton est a présent concurrencé par une seconde société malaisienne : Perodua (Perusahaan Otomobil Kedua Sdn Bhd, littéralement 'Deuxieme Société Automobile').
Les principales ressources du pays sont :
Sous-solo or
o étain
o fer
o bauxite de la côte occidentale
o gaz et pétrole exploités off-shore au large de la côte orientale
Agriculture et sylvicultureo bois
o caoutchouc (premier producteur mondial)
o huile de palme (premier producteur mondial)
Fiche générale
| Malaisie | ||
| Données générales | ||
| Monnaie | 1 Ringgit= 100 sens | |
|---|---|---|
| Année fiscale | année calendaire | |
| Organisations économiques | ASEAN, OMC CEAP | |
| Statistiques | ||
| Classement IDH | 0,796 (61) 2003 (2004) | |
| PIB (milliards) | $ 290 (2004) | |
| Classement PIB à parité de pouvoir d'achat | par volume : 33e (2005) per capita : $11,160 (2006) |
|
| PIB par habitant | $ 4 194 (2002) | |
| Croissance | 7,4 % (2004) | |
| Inflation | 3,5 % (2005) | |
| Chômage | 3,8% (2005) | |
| PIB par secteur | agriculture : 7,3% industrie : 33.5% services : 59,1% (2004) |
|
| Population active (millions) | 3,41 (2005) | |
| Population active par secteur | agriculture : 16% industrie : 27% services : 15% (2005) |
|
| Pop. sous le seuil de pauvreté | 8% (2004) | |
| Industries principales | Industrie pétrolière, énergie | |
| Partenaires commerciaux | ||
| Exportations (milliards) | $ 140 milliards (2004) | |
| Principaux partenaires | États-Unis19,6 %,Singapour 15,7 %, Japon 10,7 %, Chine 6,5 % et Hong Kong 6,5 % (2003) | |
| Importations (milliards) | $ 110 milliards (2004) | |
| Principaux partenaires | Japon 17,3 %, ÉU 15,5 %, Singapour 11,9 %, Chine 8,8 % et Corée du Sud 5,5 % | |
| Finances publiques | ||
| Dette | 45,5% du PIB | |
| Dette externe (millions) | $ 17 050 | |
| Aide (millions) | $ () | |
| n/d= non déterminé(e) | ||
CHEF DE L'ETAT : TUANKU SYED SIRAJUDDIN
PREMIER MINISTRE :ABDULLAH AHMAD BADAWI
SUPERFICIE : 330 000 KM2
POPULATION : 27,3 MILLIONS
CROISSANCE 2006 : 5,9 %
CHOMAGE : N C
MONNAIE : RINGGIT 0,20067 euros
Wikipédia
Retour.